Keresés | Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

<2023> <december>

H K Sz Cs P Sz V
----123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mai névnapok:

Judit

Keresés

Keresett kifejezés: iron
Találatok száma: 27

1. Tartalom > Radioactive Characteristics of the Liassic Coal of Pécsbánya and Effects of its Mining on the Environment (Mecsek Mts. – South Hungary) (4 találat | 100%)
2. Tartalom > Víz- kőzet kölcsönhatások (4 találat | 100%)
3. Tartalom > Organic facies distribution at the platformward margin of the Kössen Basin (4 találat | 100%)
4. Tartalom > Környezeti geokémia (2 találat | 50%)
5. Tartalom > Chemical Diversity of Talcs in Relation to their Origin (2 találat | 50%)
6. Tartalom > Compositional Variation of Biotite from Variscan Granitoids in Central Europe: a Statistical Evaluation (2 találat | 50%)
7. Tartalom > Chemical Diversity of Talcs in Relation to their Origin (2 találat | 50%)
8. Tartalom > Compositional Variation of Biotite from Variscan Granitoids in Central Europe: a Statistical Evaluation (2 találat | 50%)
9. Tartalom > Exogén geológia (2 találat | 50%)
10. Tartalom > The role of groundwater flow in controlling the arsenic concentration in the southern part of the great hungarian plain (2 találat | 50%)
11. Tartalom > A földtudományok kémiai alapjai (1 találat | 25%)
12. Hírek > Szemelvények a geotermikus energia hasznosítás hidrogeológiai alkalmazásaiból (1 találat | 25%)
13. Hírek > New horizons in Central European geomathematics, geostatistics and geoinformatics (1 találat | 25%)
14. Tartalom > Mineralogical notes and fluid inclusion studies on quartz-feldspar granite pegmatites and quartz veins from Mórágy and Erdősmecske granitoid, S-Hungary (1 találat | 25%)
15. Tartalom > Mineralogy of pliocene to middle pleistocene red clays in SE Transdanubia (Hungary). review of the quantitative data (1 találat | 25%)
16. Tartalom > Mobilization conditions of lead in forest soils from the Cserhát Mts., NE Hungary (1 találat | 25%)
17. Tartalom > The Determination of Particle Size Distribution (PSD) of Clayey and Silty Formations using the Hydrostatic Method (1 találat | 25%)
18. Tartalom > Heavy Metal Load of Soils Around a Waste Rock Dump in the Mátra Mts., Hungary (1 találat | 25%)
19. Tartalom > Geochemistry and Origin of the Battonya Unit Granitoids, SE Hungary (1 találat | 25%)
20. Tartalom > Mineral Composition of the Gyód Serpentinite Body, Southern Transdanubia, Hungary (1 találat | 25%)
21. Tartalom > Age, geochemistry and origin of peraluminous A-Type granitoids of the Ablah-Shuwas pluton, Ablah graben, Arabian shield (1 találat | 25%)
22. Tartalom > The Determination of Particle Size Distribution (PSD) of Clayey and Silty Formations using the Hydrostatic Method (1 találat | 25%)
23. Tartalom > Celadonite, the 10-Å green clay mineral of the manganese carbonate ore, Úrkút, Hungary (1 találat | 25%)
24. Tartalom > Celadonite, the 10-Å green clay mineral of the manganese carbonate ore, Úrkút, Hungary (1 találat | 25%)
25. Tartalom > Mineralogical notes and fluid inclusion studies on quartz-feldspar granite pegmatites and quartz veins from Mórágy and Erdősmecske granitoid, S-Hungary (1 találat | 25%)
26. Tartalom > Characteristics of variscan and palaeogene fluid mobilization and ore forming processes in the velence mts., Hungary: a comparative fluid inclusion study (1 találat | 25%)
27. Tartalom > Characteristics of variscan and palaeogene fluid mobilization and ore forming processes in the velence mts., Hungary: a comparative fluid inclusion study (1 találat | 25%)
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
E-mail:
FeliratkozomLeiratkozom

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Természettudományi és Informatikai Kar
Szegedi Tudományegyetem

H-6722, Szeged Egyetem u. 2.
Tel.: +36 62 544 058
Fax: 36 62 426 479
E-mail: asviroda@geo.u-szeged.hu

e-mail