Keresés | Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

<2023> <március>

H K Sz Cs P Sz V
--12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031--

Mai névnapok:

Gábor, Karina

Keresés

Keresett kifejezés: granitoid
Találatok száma: 22

1. Tartalom > Age, geochemistry and origin of peraluminous A-Type granitoids of the Ablah-Shuwas pluton, Ablah graben, Arabian shield (7 találat | 100%)
2. Tartalom > Petrographical characteristics of variscan granitoids of Battonya (7 találat | 100%)
3. Tartalom > Geochemistry and petrology of some granitoids from Papuk and Psunj Slavonian Mountains (Croatia) (7 találat | 100%)
4. Tartalom > Geochemistry and petrology of some granitoids from Papuk and Psunj Slavonian Mountains (Croatia) (6 találat | 85.71%)
5. Tartalom > Petrology of PĂULIS granites (Apuseni Mts., Romania) (4 találat | 57.14%)
6. Tartalom > Mineralogy and Mineral Chemistry of Variscan Granitoids from Highi Mts. (Apuseni Mts., Romania) (4 találat | 57.14%)
7. Tartalom > Petrological characteristics of Algyő-Ferencszállás-Makó area granitoids (SE Hungary) (4 találat | 57.14%)
8. Tartalom > Mineralogical notes and fluid inclusion studies on quartz-feldspar granite pegmatites and quartz veins from Mórágy and Erdősmecske granitoid, S-Hungary (4 találat | 57.14%)
9. Tartalom > Mineralogy and Mineral Chemistry of Variscan Granitoids from Highi Mts. (Apuseni Mts., Romania) (4 találat | 57.14%)
10. Tartalom > Mineralogical notes and fluid inclusion studies on quartz-feldspar granite pegmatites and quartz veins from Mórágy and Erdősmecske granitoid, S-Hungary (4 találat | 57.14%)
11. Tartalom > Compositional Variation of Biotite from Variscan Granitoids in Central Europe: a Statistical Evaluation (3 találat | 42.86%)
12. Tartalom > Compositional Variation of Biotite from Variscan Granitoids in Central Europe: a Statistical Evaluation (3 találat | 42.86%)
13. Tartalom > Geochemistry and Origin of the Battonya Unit Granitoids, SE Hungary (3 találat | 42.86%)
14. Tartalom > Petrotektonika (2 találat | 28.57%)
15. Tartalom > Magmás és metamorf kőzettan (2 találat | 28.57%)
16. Tartalom > További rendezvények (1 találat | 14.29%)
17. Tartalom > Efficiency of rietveld-based xpd quantification of mineral abundance in granitic rocks, a case study (1 találat | 14.29%)
18. Tartalom > Efficiency of rietveld-based xpd quantification of mineral abundance in granitic rocks, a case study (1 találat | 14.29%)
19. Tartalom > Occurrence and petrology of lamprophyres from the northern part of the Ditrau Alkaline Massif, Eastern Carpathians, Romania (1 találat | 14.29%)
20. Tartalom > Characteristics of variscan and palaeogene fluid mobilization and ore forming processes in the velence mts., Hungary: a comparative fluid inclusion study (1 találat | 14.29%)
21. Tartalom > Occurrence and petrology of lamprophyres from the northern part of the Ditrau Alkaline Massif, Eastern Carpathians, Romania (1 találat | 14.29%)
22. Tartalom > Characteristics of variscan and palaeogene fluid mobilization and ore forming processes in the velence mts., Hungary: a comparative fluid inclusion study (1 találat | 14.29%)
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
E-mail:
FeliratkozomLeiratkozom

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Természettudományi és Informatikai Kar
Szegedi Tudományegyetem

H-6722, Szeged Egyetem u. 2.
Tel.: +36 62 544 058
Fax: 36 62 426 479
E-mail: asviroda@geo.u-szeged.hu

e-mail