Földtudomány BSc tanterve
A szak összesített tanterve:
Alapozó ismeretek: 18 kredit
Szakmai törzsanyag: 62 kredit
Specializáció: 80 kredit (20 kredit alkalmazott modul+60 kredit specializáció)
Szabadon választott: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Összesen: 180 kredit
Alapozó ismeretek - Természettudományi alapismeretek
Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
1. Félév | |||||||
A földtudományok biológiai alapjai | 2 | 1 | 0 | K,Gy | 3 | Dr. Gulyás Sándor | |
A földtudományok kémiai alapjai | 2 | 2 | 0 | K,Gy | 4 | Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea | |
A földtudományok matematikai alapjai | 2 | 1 | 0 | K,Gy | 3 | Dr. Geiger János | |
2. Félév | |||||||
A földtudományok fizikai alapjai | 2 | 0 | 0 | K | 2 | Dr. Hopp Béla | |
A térinformatika gyakorlata | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. Mucsi László | |
Természetföldrajz | 3 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Kiss Tímea | |
Összesen | 11 | 7 | 0 | 5K, 4Gy | 18 |
Szakmai törzsanyag
Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
1. Félév | |||||||
Ásványtan | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Pál-Molnár Elemér | |
Bevezetés a földtanba | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Molnár Dávid | |
Általános meteorológia I. | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Gál Tamás | |
A Föld belső folyamatai | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Pál-Molnár Elemér | |
Térképészet | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Unger János | |
2. Félév | |||||||
Kőzettan | 2 | 1 | 0 | K,Gy | 4 | Dr. M. Tóth Tivadar | |
A Föld és az élet fejlődése I. | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Sümegi Pál | |
Általános klimatológia | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Unger János | |
Talajtan | 2 | 0 | 0 | K | 2 | Dr. Farsang Andrea | |
Geokémia | 2 | 0 | 0 | K, Gy | 3 | Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea | |
3. Félév | |||||||
A Föld és az élet fejlődése II. | 2 | 1 | 0 | K,Gy | 0 | 4 | Dr. Sümegi Pál |
Szerkezeti földtan | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Schubert Félix | |
Földtani térképezés és szelvényszerkesztés | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. M. Tóth Tivadar | |
Hidrogeológia | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Szanyi János | |
4. Félév | |||||||
Bevezetés a környezeti földtanba | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Gulyás Sándor | |
Magyarország földtana I. | 2 | 1 | 0 | K,Gy | 4 | Dr. Raucsik Béla | |
Szakmai gyakorlat | 0 | Dr. Schubert Félix | |||||
5. Félév | |||||||
Magyarország földtana II | 2 | 1 | 0 | K,Gy | 4 | Dr. Sümegi Pál | |
Magyarország éghajlattana | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Gulyás Ágnes | |
Összesen | 34 | 12 | 0 | 17K,10Gy | 62 |
Differenciált szakmai ismeretek - Alkalmazott földtudomány modul
Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
3. Félév | |||||||
Meteorológia mérések és számítások | 0 | 2 | 0 | Gy | 2 | Dr. Gál Tamás | |
A távérzékelés alapjai | 0 | 2 | 0 | Gy | 2 | Dr. Mucsi László | |
4. Félév | |||||||
Környezettörténeti laborvizsgálatok | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. Molnár Dávid | |
Alkalmazott kartográfia I | 0 | 1 | 0 | Gy | 1 | Dr. Tanács Eszter | |
Diagenezistörténet | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea | |
Kőzettani képanalízis | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. Schubert Félix | |
5. Félév | |||||||
Paleobiológia | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Sümegi Pál | |
Negyedidőszaki paleoökológia | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Sümegi Pál | |
Kőzettani adatelemzés | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. M. Tóth Tivadar | |
Geotermika | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Szanyi János | |
Meteorológiai adatfeldolgozás I. | 0 | 2 | 0 | Gy | 2 | Dr. Gál Tamás | |
Levegőkémia | 0 | 2 | 0 | Gy | 2 | Dr. Gál Tamás | |
Talaj- és talajvízvédelem | 0 | 2 | 0 | Gy | 3 | Dr. Farsang Andrea | |
Alkalmazott kartográfia II. | 0 | 2 | 0 | Gy | 2 | Dr. Tanács Eszter | |
6. Félév | |||||||
Alkalmazott és városklimatológia | 0 | 2 | 0 | Gy | 3 | Dr. Unger János | |
Környezeti klimatológia | 0 | 2 | 0 | Gy | 3 | Dr. Gulyás Ágnes | |
Archeozoológia | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Gulyás Sándor | |
Archeobotanika | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Nafrádi Katalin | |
Környezeti ásványtan | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. Raucsik Béla | |
Összesen | 14 | 28 | 0 | 7K, 12Gy | 50 |
GEOLÓGIA specializáció- specializációban kötelező tárgyak
Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
3. félév | |||||||
Rendszeres ásványtan | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Pál-Molnár Elemér | |
Kőzetmikroszkópia | 0 | 4 | 0 | Gy | 4 | Dr. Schubert Félix | |
Geológiai terepgyakorlat I. | 0 | 1 | 0 | Gy | 1 | Dr. Schubert Félix | |
Geológiai terepgyakorlat II. | 0 | 1 | 0 | Gy | 1 | Dr. Schubert Félix | |
Terepi módszerek a geológiában, mintavétel, dokumentáció | 0 | 4 | 0 | Gy | 4 | Molnár Dávid | |
4. félév | |||||||
Magmás és metamorf kőzettan | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. M. Tóth Tivadar | |
Paleoökológia alapjai | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Gulyás Sándor | |
Geológiai terepgyakorlat III. | 0 | 1 | 0 | Gy | 1 | Dr. Pál-Molnár Elemér | |
Geológiai terepgyakorlat IV. | 0 | 1 | 0 | Gy | 1 | Dr. Molnár Dávid | |
Geofizika alapjai | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Pál-Molnár Elemér | |
5. félév | |||||||
Környezettörténet I. | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Nafrádi Katalin | |
Környezeti geokémia | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Bozsó Gábor | |
Üledékföldtan alapjai | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Sümegi Pál | |
Ásvány-kőzettani anyagvizsgálati módszerek | 0 | 4 | 0 | Gy | 4 | Dr. Bozsó Gábor | |
Hidrodinamikai és transzportmodellezés | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. Szanyi János | |
Üledék-, és talajtani terep és laborvizsgálatok | 0 | 3 | 0 | Gy | 3 | Dr. Molnár Dávid | |
6. félév | |||||||
Környezettörténet II. | 1 | 2 | 0 | K, Gy | 3 | Dr. Nafrádi Katalin | |
Műszaki földtan | 2 | 0 | 0 | K | 3 | Dr. Geiger János | |
Geológia terepgyakorlat V. | 0 | 1 | 0 | 1 | Dr. Sümegi Pál | ||
Összesen | 17 | 32 | 0 | 9K, 16Gy | 60 |
METEOROLÓGIA specializáció-specializációban kötelező tárgyak
Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
3. félév | |||||||
Kalkulus I. | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Pusztai Béla Gábor | |
Lineáris algebra fizikusoknak | 3 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Kátai-Urbán Kamilla | |
Fizika környezetmérnököknek I. | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Szabó Gábor | |
4. félév | |||||||
Kalkulus II. | 1 | 2 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Pusztai Béla Gábor | |
Fizika környezetmérnököknek II. | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Laczkó Gábor | |
Szinoptikus meteorológia | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Gál Tamás | |
Általános meteorológia II. | 2 | 0 | K | 3 | Dr. Gál Tamás | ||
A sztochasztika alapjai fizikusoknak | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Viharos László | |
5. félév | |||||||
Matematikai módszerek a fizikában I. | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Keresztes Zoltán | |
Légkörfizika I. | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Unger János | |
Dinamikus meteorológia I. | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Gál Tamás | |
Hidrometeorológia | 1 | 0 | K | 1 | Dr. Barta Károly | ||
6. félév | |||||||
Meteorológiai adatfeldolgozás II. | 1 | 0 | Gy | 1 | Dr. Gál Tamás | ||
Légkörfizika II. | 2 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Unger János | |
Dinamikus meteorológia II. | 2 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Gál Tamás | |
Összesen | 28 | 22 | 0 | 14K,13Gy | 60 |
