Földtudomány MSc tanterve
A szak összesített tanterve:
Szakmai törzsanyag: 80 kredit
Szabadon választott: 10 kredit
Diplomamunka: 30 kredit
Összesen: 120 kredit
Szakmai törzsanyag
Tárgy | Előadás | Gyakorlat | Labor | Teljesítés | Jel. | Kredit | Felelős oktató |
1. félév | |||||||
Petrotektonika | 4 | 2 | 0 | K, Gy | 6 | Dr. M. Tóth Tivadar | |
Üledékes környezetek | 3 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Geiger János | |
Exogén geológia | 2 | 0 | 1 | K, L | 3 | Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea | |
Alkalmazott klimatológia | 5 | 2 | 0 | K, Gy | 7 | Dr. Unger János | |
Alkalmazott geofizika | 2 | 0 | 1 | K, L | 3 | Dr. Fancsik Tamás | |
Szabadon választott | 4 | 0 | 0 | K | 4 | ||
2. félév | |||||||
Modellezés és szimuláció a földtudományokban I. | 0 | 6 | 0 | Gy | 6 | Dr. Geiger János | |
Víz- kőzet kölcsönhatások | 4 | 3 | 0 | K, Gy | 7 | Dr. Szanyi János | |
Földtudományi anyagvizsgálat I. | 2 | 0 | 4 | K, L | 6 | Dr. Bozsó Gábor | |
Ember és környezete | 4 | 0 | 0 | K | 4 | Dr. Sümegi Pál | |
Nyersanyagkutatás | 3 | 2 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Pál-Molnár Elemér | |
Szabadon választott | 2 | 0 | 0 | K | 4 | ||
3. félév | |||||||
Modellezés és szimuláció a földtudományokban II. | 0 | 6 | 0 | Gy | 6 | Dr. Gál Tamás | |
Földtudományi anyagvizsgálat II. | 0 | 0 | 4 | L | 4 | Dr. Molnár Dávid | |
Tér és társadalom | 2 | 0 | 0 | K | 2 | Dr. Kovács Zoltán | |
Regionális földtudományok I. | 2 | 3 | 0 | K, Gy | 5 | Dr. Raucsik Béla | |
Alkalmazott talajtan | 2 | 0 | 1 | K, L | 3 | Dr. Farsang Andrea | |
4. félév | |||||||
Projektmunka | 10 | L | 10 | illetékes oktatók | |||
Regionális földtudományok II. | 3 | 1 | 0 | K, Gy | 4 | Dr. Unger János | |
Szakmai gyakorlat | Gy | 4 | Dr. Schubert Félix | ||||
Szabadon választott | 2 | K | 2 | ||||
Diplomamunka | 20 | illetékes oktatók | |||||
Összesen | 46 | 27 | 21 | 16K, 9Gy, 6L | 120 |
